Εφαρμογές στα τρόφιμα και τα ποτά 1/4
Η σειρά CB-9-C ατσάλινου ατσάλινου ατσάλινου ατσάλινου ατσάλινου ατσάλινου ατσάλινου ατσάλινου ατσάλινου ατσάλινου ατσάλινου ατσάλινου ατσάλινου ατσάλινου ατσάλινου ατσάλινου ατσάλινου ατσάλινου ατσάλινου ατσάλινου ατσάλινου ατσάλινου ατσάλινου ατσάλινου ατσάλινου ατσάλινου ατσάλινου ατσάλινου ατσάλινου ατσάλινου ατσάλινου ατσάλινου ατσάλινου ατσάλινου ατσάλινου ατσάλινου ατσάλινου ατσάλινου ατσάλινου ατσάλινου ατσάλινου ατσάλινου ατσάλινου ατσάλινου ατσάλινου ατσάλινου ατσάλινου ατσάλινου ατσάλινου ατσάλιείναι ανθεκτικό στη διάβρωση και μπορεί να αντέξει επιθετικά περιβάλλοντα.
Εφαρμογές & Αγορές • Κατασκευή • Γεωργία • Σιδηροδρομική βιομηχανία • Σιδηροδρομικές εταιρείες • Πετρέλαιο και φυσικό αέριο • Ναυτιλία • Επεξεργασία υλικών • Γενικές υδραυλικές εφαρμογές
Χαρακτηριστικά
Μέγεθος σώματος | Συνεργάτης. | Δήμος | Α | Β | Γ | HEX |
1/4 ίντσες | Επικαιροποιημένα συστήματα | 4/1-18 | 2.13 | 1.06 | 0.94 | 0.87 |
1/4 ίντσες | Επικαιροποιημένο | 4/1-19 | 2.13 | 1.06 | 0.94 | 0.87 |
3/8" | Ειδικότερα: | 3/8-18 | 2.68 | 1.26 | 1.16 | 1.06 |
3/8" | Επικαιροποιημένο | 3/8-18 | 2.68 | 1.26 | 1.16 | 1.06 |
3/8" | Επικαιροποιημένο | 1/2-14 | 2.80 | 1.26 | 1.16 | 1.06 |
1/2 ίντσες | Επικαιροποιημένα συστήματα | 1/2-14 | 3.27 | 1.50 | 1.56 | 1.42 |
1/2 ίντσες | Επικαιροποιημένο | 1/2-14 | 3.27 | 1.50 | 1.56 | 1.42 |
1/2 ίντσες | Επικαιροποιημένο | 3/4-14 | 3.39 | 1.50 | 1.56 | 1.42 |
5/8" | Ειδικότερα: | 3/4-14 | 3.39 | 1.66 | 1.56 | 1.42 |
5/8" | Επικαιροποιημένο | 3/4-14 | 3.39 | 1.66 | 1.56 | 1.42 |
3/4 ίντσες. | Ειδικότερα: | 3/4-14 | 3.82 | 1.81 | 1.77 | 1.61 |
3/4 ίντσες. | Επικαιροποιημένο | 3/4-14 | 3.82 | 1.81 | 1.77 | 1.61 |
3/4 ίντσες. | Επικαιροποιημένα συστήματα | 1-11 | 3.82 | 1.81 | 1.77 | 1.61 |
1" | Ειδικότερα: | 11/4-11.5 | 4.07 | 2.36 | 2.36 | 2.17 |
1" | Επικαιροποιήσεις | 1-11 | 4.07 | 2.36 | 2.36 | 2.17 |
Μέγεθος σώματος | Συνεργάτης. | Δήμος | D | Ε | F | HEX |
1/4 ίντσες | Επικαιροποιημένο | 4/1-18 | 2.01 | 0.46 | 0.94 | 0.87 |
1/4 ίντσες | Επικαιροποιημένο | 4/1-19 | 2.01 | 0.46 | 0.94 | 0.87 |
3/8" | Επικαιροποιημένα στοιχεία | 3/8-18 | 2.56 | 0.78 | 1.16 | 1.06 |
3/8" | CB-P3M-6FG-C | 3/8-18 | 2.56 | 0.78 | 1.16 | 1.06 |
3/8" | CB-P3M-6FG-C | 1/2-14 | 2.68 | 0.78 | 1.16 | 1.06 |
1/2 ίντσες | Επικαιροποιήσεις | 1/2-14 | 2.72 | 0.96 | 1.56 | 1.42 |
1/2 ίντσες | CB-P4M-6FG-C | 1/2-14 | 2.72 | 0.96 | 1.56 | 1.42 |
1/2 ίντσες | CB-P4M-6FG-C | 3/4-14 | 2.83 | 0.96 | 1.56 | 1.42 |
5/8" | Επικαιροποιημένα συστήματα | 3/4-14 | 2.83 | 1.06 | 1.56 | 1.42 |
5/8" | Συμπληρωματικές πληροφορίες: | 3/4-14 | 2.83 | 1.06 | 1.56 | 1.42 |
3/4 ίντσες. | Επικαιροποιημένα συστήματα | 3/4-14 | 3.70 | 1.18 | 1.77 | 1.61 |
3/4 ίντσες. | CB-P6M-6FG-C | 3/4-14 | 3.70 | 1.18 | 1.77 | 1.61 |
3/4 ίντσες. | Επικαιροποιημένα στοιχεία | 1-11 | 3.70 | 1.18 | 1.77 | 1.61 |
1" | Επικαιροποιημένα στοιχεία | 11/4-11.5 | 4.12 | 1.42 | 2.36 | 2.17 |
1" | Επικαιροποιημένα στοιχεία | 1-11 | 4.12 | 1.42 | 2.36 | 2.17 |
Υπηρεσίες μας:
1Προσαρμοσμένο σχεδιασμό, OEM είναι διαθέσιμο. |
2. Σε χρόνο & επαγγελματική μετά την πώληση υπηρεσία. |
3Χαμηλή MOQ, τυποποιημένο πακέτο, γρήγορη παράδοση. |
4Ειδικές εκπτώσεις και προστασία παρέχονται στους διανομέες μας. |
5Ως ειλικρινείς πωλητές, πάντα χρησιμοποιούμε ανώτερη πρώτη ύλη, προηγμένο εξοπλισμό,εξειδικευμένοι τεχνικοί και αυστηρός έλεγχος ποιότητας για να διασφαλιστεί ότι τα προϊόντα μας θα ολοκληρωθούν σε υψηλή ποιότητα και σταθερό χαρακτηριστικό. |