ISO 16028 Τύπος επίπεδης επιφάνειας υδραυλικές ταχείες συνδέσεις
| Μέγεθος σώματος | Αξιολογημένη Πίεση (PSI) | ΑξιολογημένηΔίπλωμα(GPM) | Πεδίο θερμοκρασίας (σφραγίδες std) | Τύπος υλικό σφραγίδας |
| 1/4 ίντσες | 5000 | 3 | -20°C~+80°C | Εθνική Εθνική Εταιρεία |
| 3/8" | 3000 | 6 | ||
| 1/2 ίντσες | 3000 | 12 | ||
| 3/4 ίντσες. | 3000 | 28 | ||
| 1" | 3000 | 50 |
![]()
![]()
| Συνεργάτης. | Δήμος | LS | φD | ΕΣ | Α |
| Επικαιροποιημένα συστήματα | G1/4 NPT1/4 | 60 | 28 | S22六角 | 14 |
| Ειδικότερα: | G3/8 NPT3/8 | 72 | 32 | S24六角 | 14 |
| Επικαιροποιημένα στοιχεία | G1/2 NPT1/2 | 76 | 32 | S27六角 | 16 |
| Ειδικότερα: | G1/2 NPT1/2 | 77 | 38 | S32六角 | 16 |
| Επικαιροποιημένα συστήματα | G3/4 NPT3/4 | 79 | 38 | S36六角 | 22 |
| Ειδικότερα: | G3/4 NPT3/4 | 79 | 42 | S36六角 | 22 |
| Ειδικότερα: | G1 ΕΜΠ1 | 97 | 48 | S41六角 | 23.5 |
![]()
![]()
| Συνεργάτης. | Δήμος | Επενδύσεις | φΓ | HP | Α |
| Επικαιροποιημένα συστήματα | G1/4 NPT1/4 | 48 | 16 | S22六角 | 14 |
| Ειδικότερα: | G3/8 NPT3/8 | 56 | 19.7 | S24六角 | 14 |
| CB-P3S-6FN-A | G1/2 NPT1/2 | 58 | 19.7 | S27六角 | 16 |
| Επικαιροποιημένα συστήματα | G1/2 NPT1/2 | 73 | 24.5 | S32六角 | 16 |
| Επικαιροποιημένα συστήματα | G3/4 NPT3/4 | 55 | 24.5 | S36六角 | 20 |
| Ειδικότερα: | G3/4 NPT3/4 | 74 | 27 | S36六角 | 22 |
| Επικαιροποιημένο | G1 ΕΜΠ1 | 86 | 30 | S41六角 | 23.5 |